-
LenaDank für Geschenke OMCS. das ist sehr nett. WIR erwarten besseres 2019
-
HassanIch mag Qualität. Es ist wenn besseres Paket besser. aber ihr Preis ist sehr gut. Möglicherweise zahle ich mehr, um ein besseres Paket zu erhalten
-
PaoloSchnellste Lieferung, die ist sehr gut.
Singlemode PLC-Teiler 1x6 Faser Faser-Optikteiler Sc APC Blockless
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | OMC or OEM |
Zertifizierung | ROHS and ISO |
Modellnummer | 1x6 Inspektion PLC-Teiler Sc-APC |
Min Bestellmenge | 1PCS |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Plastikkasten |
Lieferzeit | 3-7 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000000pcs/month |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukt-Name | Faser 1x6 Optik-PLC-Teiler | Einfügungsdämpfung | ≥9,0 |
---|---|---|---|
Rückflussdämpfung | DB ≥55 | Operations-Wellenlänge | 1260~1650 Nanometer |
Richtdämpfung | DB ≥55 | Betriebstemperatur | -40~+85℃ |
Markieren | Plc-Teiler 1x6,Blockless-Faser PLC-Teiler,Blockless-Faser-Optikteiler |
Singlemode PLC-Teiler 1x6 Faser Faser-Optikteiler Sc APC Blockless
PLC-Teiler Faser Teiler 1x6 PLC Singlemode SC/APC Blockless
Planarer Teiler des Lichtwellenstromkreises (PLC) ist ein optisches Netzverteilungsgerät, das auf dem integrierten Wellenleiter der Quarzplatte basiert. Mit den Eigenschaften von kleinem, breite Palette der funktionierenden Wellenlänge, stabile Zuverlässigkeit und gute Einheitlichkeit, ist er in PON, ODN, FTTX-Punkt weitverbreitet, zwischen dem Beendigungsgerät und Hauptbüro anzuschließen, zum des Signalteilers zu erzielen.
Blockless OMCS PLC-Teilerfamilie hat 1x2, 1x4, 1x6,1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32,2 x 64 PLC-Teiler, mit Spezifikationen, die für verschiedene Anwendungen und Märkte hergestellt werden. Breite Bandbreite, kompakte Größe. Alle Produkte trifft sich, ROHS, GR-1209-CORE-2001 und GR-1221-CORE-1999.
Spezifikation
optischer Teiler PLC 1xN | |||||||||||||
Kanalnummer | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x48 | 1x64 | 1x128 | |
Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | ||||||||||||
Faser-Art | G657A oder Kunde spezifiziert | ||||||||||||
Einfügungsdämpfung (DB) (p) | Maximal | 3,8 | 6,1 | 7,1 | 9,0 | 10,2 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 16,5 | 18,4 | 20,2 | 23,8 |
Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Returen-Verlust (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Richtdämpfung (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Temperaturbeständigkeit (- 40~85℃) (DB) | Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0..5 | 0,5 | 0. | 0,5 | 0,5 |
Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | ||||||||||||
Bloßes Gerät Größe (Millimeter) (LxWxH) |
40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x6 | 60x12x6 | N/A | |
Mini Module Größe (Millimeter) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 80x20x6 | 100x40x60 | 100x40x60 | N/A | |
Kasten-Modul Größe (Millimeter) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
optischer Teiler PLC 2xN | ||||||||
Kanalnummer | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | |
Operations-Wellenlänge (Nanometer) | 1260-1650 | |||||||
Faser-Art | G657A oder Kunde spezifiziert | |||||||
Einfügungsdämpfung (DB) (p) | Maximal | 4,2 | 7,6 | 10,5 | 13,8 | 17,0 | 20,8 | 24,5 |
Einheitlichkeit (DB) | Maximal | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Returen-Verlust (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Richtdämpfung (DB) | Minute | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Wellenlängen-abhängiger Verlust (DB) | Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
Temperaturbeständigkeit (- 40~85℃) (DB) | Maximal | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | |||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~85 | |||||||
Bloßes Gerät Größe (Millimeter) (LxWxH) |
50x4x4 | 50x4x4 | 50x4x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | N/A | N/A | |
Mini Module Größe (Millimeter) (LxWxH) |
60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 80x12x4 | 80x20x6 | N/A | N/A | |
Kasten-Modul Größe (Millimeter) (LxWxH) |
100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Kabel herein für
Faserart | G657A1 |
Loses Rohr | 900um |
Verbindungsstück | SC, LC, FC, ST., ....... |
Teiler 2xN | Nur einzelner Chip |
Anwendung
Einfache und einfache Verbindung
Blockless PLC-Teiler kann in Faserspleißschließung, in optischen Verteilerkasten für Raumersparnis und in keinen Bedarf leicht installiert sein zu verstärken.
Beste Alternative für FTTx-Lösung
, installierend in eine äußere Betriebseinschließung, PON-Teiler, wird verwendet, um optische Signale zu verteilen oder zu kombinieren, der Fördermaschinen die Fähigkeit gibt, optische Signale zu den mehrfachen Häusern oder zu den Geschäften aufzuspalten.