-
LenaDank für Geschenke OMCS. das ist sehr nett. WIR erwarten besseres 2019
-
HassanIch mag Qualität. Es ist wenn besseres Paket besser. aber ihr Preis ist sehr gut. Möglicherweise zahle ich mehr, um ein besseres Paket zu erhalten
-
PaoloSchnellste Lieferung, die ist sehr gut.
Stahlrohr-Dichtungs-Faser-Optikkoppler, LWL - Kabel-Koppler ohne Verbindungsstück
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | OMC or OEM |
Zertifizierung | ROHS and ISO |
Modellnummer | 40:60 1*2 Doppelfenster Inspektion 1310/1550nm |
Min Bestellmenge | 10 Stück |
Preis | Negotiable |
Verpackung Informationen | Einteiler in einem Plastikkasten, einige Kästen in einem carto von 54*39*35cm |
Lieferzeit | 1 Woche |
Zahlungsbedingungen | T/T, West-Union.alipay, paypal, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000 PC pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProdukte | Optikkoppler des kopplers der Faser 1x2/FBT | Betrieb Wellenlängen | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Koppelungs-Verhältnis (%) | 40:60 | Maximaler lnsertion Verlust (DB) | 3.8dB |
Überschüssiger Verlust (typisch) (DB) | 0.15dB | Polarisations-Empfindlichkeit (DB) | 0.15dB |
Betriebstemperatur | -40~+85℃ | Art der Faser-+Connector | Kein Verbindungsstück Inspektion 9/125 |
Markieren | Faseroptikkopplerteiler,Lichtwellenleiterkoppler |
koppler-Doppelfenster Inspektion 1310/1550nm der Faser-1 x 2 Optikohne Verbindungsstück-Koppelungs-Verhältnis60:40
Fixierter Biconic Verjüngung (FBT)-Teiler, auch wird den Faserkoppler genannt, basiert auf der traditionellen Technologie, ist er, zwei oder mehr Glasfasern zusammen zusammenzurollen und ziehen Sie dann die ausdehnende Kegelmaschinenschmelze, und Echtzeitüberwachung die Änderung des Verhältnisses, Spektralverhältnisanforderungen nach der ausdehnenden Schmelze, eine Seite behält eine einzelne Faser (den Rest des Schnittes) als Input, das andere Ende ist ein Mehrkanalertrag.
Als eine der Schlüsselkomponenten für Netze GPON FTTx, können optische Teiler in das Hauptbüro oder in einen der Verteilungspunkte gelegt werden (im Freien oder Innen) weil die FBT-Teiler für multiport optisches Signal in hohem Grade stabil sind, das mit niedriger Einfügungsdämpfung sich aufspaltet. FBT-Koppler sind für die Energie bestimmt, die im Telekommunikationsgerät, IN CATV-Netz und im Testgerät sich aufspaltet und klopft
Entblößen Singlemode niedrige Einfügungsdämpfung des Angebots Kopplers 1X2 2X2 OMCS sehr, niedrige Polarisationsabhängigkeit und genaues Koppelungsverhältnis der ausgezeichneten Klimastabilität von 50/50 bis 1/99 und Faserart 250um Faser, 3mm und sind lose Faser des Rohrs 900um mit sehr fester Einheitlichkeit verfügbar. Singlemode Standardkoppler und Breitbandkopplerkomponenten finden umfangreiche Anwendung, um die Energiespaltung und -Kontrollfunktionen in allen Arten Systeme der optischen Nachrichtenübertragung wahrzunehmen.
Leistungsangaben
Singlemode Doppelfenster Wideband-Koppler | ||
Grad | Erstklassig | Ordnen Sie A |
Koppelungs-Verhältnis (%) | 50/50 | 50/50 |
Überschüssiger Verlust (typisch) (DB) | 0,1 | 0,15 |
Maximaler lnsertion Verlust (DB) | 3,6 | 3,8 |
Einheitlichkeit (Maximum) (DB) | 0,7 | 1,0 |
Polarisations-Empfindlichkeit (DB) | 0,15 | 0,2 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1310/1550±40 oder kundenspezifische Wellenlänge |
Koppelungs-Verhältnis/Einfügungsdämpfung Umrechnungstabelle
Koppelungs-Verhältnis | lnsertion Verlust | |
Erstklassig | Ein Grad | |
40/60 | 4.7/2.7 | 5.0/2.9 |
30/70 | 6.0/2.0 | 6.4/2.2 |
20/80 | 7.9/1.5 | 8.5/1.7 |
10/90 | 11.3/0.65 | 12.0/0.8 |
5/95 | 14.8/0.4 | 15.3/0.55 |
1/99 | 22.5/0.3 | 23.0/0.35 |
Koppelungs-Verhältnis (%) | 1~50 | |
Richtdämpfung (dB) | >55 | |
Betriebstemperatur (℃) | -20~+80 | |
Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | |
Faser-Art | Corning singlemode SMF-28 | |
Faser-Zopf-Länge (m) | 1 | |
Hafen-Konfiguration | 1×2 oder 2×2 | |
Maße (Millimeter) | Paket D, E, F, G |
Das Beziehungsbild der Einfügungsdämpfung u. der Wellenlänge, Temperatur
Gehäuseabmessungen u. Zopf-Art
Gehäuseabmessungen: | |
Paket D: | 3mm x 45mm Edelstahlrohr |
Paket E: | 3mm x 54mm Edelstahlrohr |
Paket F: | 3mm x 60mm Edelstahlrohr |
Paket G: | 10mm x 20mm x 90mm Fall |
Zopf-Art: | |
Paket D, E: | 250um entblößen Faser |
Paket F | 250um entblößen Faser, oder 900um lösen Rohr |
Paket G: | 2mm, 3mm Kabel oder 900um lösen Rohr |
Hauptmerkmale
- Niedrige Einfügungsdämpfung
- Niedriger Polarisationsabhängigverlust
- Verlust der hohen Rendite optional
- Aufgeteiltes Verhältnis 20/80, 40/60. (50/50 als Nichterfüllung.)
- Pressen Sie für kleine Verwendungsgebiete wie in Schließung zusammen oder verstärken Sie Behälter
- Breite Betriebstemperatur und Wellenlänge
- Ausgezeichnete Klima- u. mechanische Stabilität
- Qualifiziert unter hoher Qualität GR-1221 und GR-1209 Telcordia Plastik-ABS Kasten
Anwendungen
OMC stellt einzigartig niedrigen überschüssigen Verlust, zusammen mit niedriger Polarisations- und Temperaturabhängigkeit für alle Häfen zur Verfügung. Diese Hochleistungsteile sind in einer großen Vielfalt von Spaltenverhältnis-, -wohnungs- und -verbindungsstückwahlen verfügbar und können in einer großen Vielfalt von Anwendungen, wie FTTx, passiven optischen Netzen (PON), Inhausnetzen (LAN), Testgerät etc. deshalb bereitwillig spezifiziert werden.
Auftrags-Informationen
A | Anschlussnummer | 12=1 x 2 ................ |
22=2 x 2 ................ | ||
B | Wellenlänge | Einzelnes Fenster: 850nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm |
Doppel-Windows: 850nm/1310nm, 1310nm/1490nm, 1310nm/1550nm, 1310nm/1490nm, | ||
Drei Windows: 1310nm+1490nm+1550nm | ||
Breite Wellenlänge: 1260nm zu 1620nm | ||
C | Kopplungszuteilung (01~50) | 1/99 | 50/50 |
D | Zopf-Art | 1=250um entblößen Faser |
2=900um lösen Rohr | ||
3=2mm Kabel | ||
4=3mm Kabel | ||
E | Verkapselungs-Größe (Millimeter) | S1=Ф3.0*54 |
S2=Ф3.0*60 | ||
S3=90*20*10 | ||
S4=100*80*10 | ||
S5=120*80*18 | ||
S6=140*115*18 | ||
F | Zopf-Länge (für jeden Hafen) | 1=1m |
2=1.5m | ||
Länge 3=Customer | ||
Handhabung am Boden | Verbindungsstück (Input/Output) | FP=FC/PC |
FA=FC/APC | ||
SP=SC/PC | ||
SA=SC/APC | ||
ST=ST/PC | ||
LP=LC/PC | ||
LA==LC/APC | ||
00=None | ||
CS=Customer spezifizierte |
Verpacken u. Soem
Plastikgehäuse ist für alle Arten FBT-Koppler passend, ist Kartonpaket speziell für Koppler ABS Kasten-FBT bestimmt, und Behälterart könnte für verschiedene Größe, sogar in einem niedrigeren Preis cuotomized.
Dieses, das einfach sind zu nehmen und gut-geschütztes Kopplerpaket ist beschriftet worden.
Kundengebundene Aufkleber- oder Paketlösungen sind verfügbar als Antrag.