-
LenaDank für Geschenke OMCS. das ist sehr nett. WIR erwarten besseres 2019 -
HassanIch mag Qualität. Es ist wenn besseres Paket besser. aber ihr Preis ist sehr gut. Möglicherweise zahle ich mehr, um ein besseres Paket zu erhalten -
PaoloSchnellste Lieferung, die ist sehr gut.
Faser-Hauben-Schließung des Hafen-48F 4 klein
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | OMC or OEM |
| Modellnummer | Art Hafen-Faserschließung der Haube D013 48F 4 |
| Min Bestellmenge | 1-teilig |
| Preis | Negotiable |
| Verpackung Informationen | Einteiler in einem Papierkarton |
| Lieferzeit | 3 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000 pro Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Ursprungsort | Guangdong, China (Festland) | Markenname | OMC oder Soem |
|---|---|---|---|
| Modellnummer | Haube D013 | Anwendung | Telekommunikation |
| Zertifizierung | ROHS | Farbe | Schwarz |
| Material | PC, ABS, PPR | Garantie | 3 Jahre |
| Dimension | 288mm*178mm | Gewicht | 1800g-1910g |
| Kabelgröße | 8mm~16 Millimeter | Kapazität | Bunchy: 4-48 (Kerne) |
| Kabelanschluss | 4 Stück | ||
| Markieren | gemeinsame Schließung des Lichtwellenleiters,Faseroptikeinschließungen im Freien |
||
1. Anwendungsbereich
Manuelle Klagen dieser Installation für die Faser-Optikspleiß-Schließung (nachher abgekürzt als FOSC), als die Anleitung der richtigen Installation.
Der Anwendungsbereich ist: Antenne, Untertage, Rohrleitung, Handlöcher. Umgebende Temperaturspanne von -40℃ zu 65℃.
2. Grundlegende Struktur und Konfiguration
2,1 Maß und Kapazität
| Äußeres Maß (Durchmesser der Höhen-x) | 288mm×178mm |
| Gewicht (ausschließlich des äußeren Kastens) | 1800g-1910g |
| Zahl von Einlass-/Abflussöffnungen | 4 Stücke |
| Durchmesser des LWL - Kabels | Φ8mm~Φ16 Millimeter |
| Kapazität von FOSC | Bunchy: 4-48 (Kerne) |
2,2 Hauptkomponenten
| Nein. | Name von Komponenten | Quantität | Verwendung | Anmerkungen |
| 1 | FOSC-Abdeckung | 1-teilig | Schützende LWL - Kabel-Spleißn in ganzem |
Durchmesser der Höhen-x 208mm x 132mm |
| 2 | Faseroptikspleißbehälter (FOST) | Maximum 4 Behälter (bunchy) | Regelnde durch Hitze schrumpfbare Schutzhülse und Halten von Fasern | Passend für: Bunchy: 4,6,8,12, (Kerne) |
| 3 | Faser, die Behälter hält | PC 1 | Halten von Fasern mit schützendem Mantel | |
| 4 | Basis | 1set | Reparieren der internen und externen Struktur | |
| 5 | Plastikband | 1 Satz | Festlegung zwischen FOSC-Abdeckung und Basis | |
| 6 | Dichtungsinstallation | 1-teilig | Dichtung zwischen FOSC-Abdeckung und Basis | |
| 7 | Druckprüfendes Ventil | 1 Satz | Nach spritzen Sie Luft ein, wird sie für druckprüfende und Dichtungsprüfung benutzt | Konfiguration gemäß der Anforderung |
| 8 | Mit Erde bedecken, Gerät ableitend | 1 Satz | Ableitung von Metallteilen LWL - Kabeln in FOSC für Erdungsverbindung | Konfiguration gemäß der Anforderung |
2,3 Hauptzusätze und Spezialwerkzeuge
| Nein. | Name von Zusätzen | Quantität | Verwendung | Anmerkungen |
| 1 | Durch Hitze schrumpfbare Schutzhülse | Schützende Faserspleißn | Konfiguration gemäß der Kapazität | |
| 2 | Nylonbindung | Festlegungsfaser mit schützendem Mantel | Konfiguration gemäß der Kapazität | |
| 3 | Erdungsdraht | 1-teilig | Zwischen Erdungsgeräte hindurchführen | Zu gemäß der tatsächlichen Anforderung hindurchführen |
| 4 | Schmirgelleinen | 1-teilig | Verkratzen von LWL - Kabeln | |
| 5 | Kennzeichnungspapier | 1-teilig | Kennzeichnungsfasern | |
| 6 | Spezieller Schlüssel | 2 Stücke | Installierung und Nuss des verstärkten Kernes und Nuss (Plastik) des Einlass-/Ausgangsrohrs festziehend | |
| 7 | Messendes Papier | 1-teilig | Zu Umkreis messen, von dem sein Durchmesser mit Dichtungsband vergrößert wird | Zu Umkreis mit dem entsprechenden messenden Papier messen |
| 8 | Dichtungsband | 1 Ring | Vergrößerungsdurchmesser des LWL - Kabels, das herein mit Dichtungsring passt. | Konfiguration gemäß der Spezifikation |
| 9 | Isolierungsband | 1 Ring | Vergrößerungsdurchmesser des LWL - Kabels für einfache Festlegung | |
| 10 | Metallband | 1 Satz | Für das Wandmontage- und -pfostenumarmen | |
| 11 |
Pufferrohr
|
entschieden durch Kunden | Eingehangen zu den Fasern und mit FOST geregelt, Leitungspuffer. | Konfiguration gemäß der Anforderung |
| 12 | Trocknend | 1 Tasche | Gesetzt in FOSC bevor dem Versiegeln für Austrocknungsluft |
3. Notwendige Werkzeuge für Installation
3,1 Ergänzungsmaterialien (vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden)
| Name von Materialien | Verwendung |
| Klebeband | Kennzeichnung, vorübergehend regelnd |
| Äthylalkohol | Säubern |
| Gaze | Säubern |
3,2 Spezialwerkzeuge (vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden)
| Name von Werkzeugen | Verwendung |
| Faserschneider | Abschneiden des LWL - Kabels |
| Faserarbeitswalze | Streifen Sie schützenden Mantel vom LWL - Kabel ab |
| Kombinierte Werkzeuge | Zusammenbauendes FOSC |
3,3 Universalwerkzeuge (vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden)
| Name von Werkzeugen | Verwendung und Spezifikation |
| Bandband | Messendes LWL - Kabel |
| Rohrschneider | Ausschnittlwl - kabel |
| Elektrischer Schneider | Entfernen Sie schützenden Mantel des LWL - Kabels |
| Kombinationszangen | Abschneiden des verstärkten Kernes |
| Schraubenzieher | Kreuzung/Vergleich des Schraubenziehers |
| Scissor | |
| Imprägniern Sie Abdeckung | Imprägniern Sie, staubdicht |
| Asphaltieren Sie Schlüssel | Festziehen der Nuss des verstärkten Kernes |
3,4 verstärkende und Prüfungsinstrumente (vom Betreiber zur Verfügung gestellt werden)
| Name von Instrumenten | Verwendung und Spezifikation |
| Fusions-verstärkende Maschine | Faserverstärken |
| OT DR | Verstärkende Prüfung |
| Provisorische verstärkende Werkzeuge | Provisorische Prüfung |
Mitteilung: Die oben erwähnten Werkzeuge und die Prüfungsinstrumente sollten von den Betreibern selbst zur Verfügung gestellt werden.
![]()
![]()


