-
LenaDank für Geschenke OMCS. das ist sehr nett. WIR erwarten besseres 2019 -
HassanIch mag Qualität. Es ist wenn besseres Paket besser. aber ihr Preis ist sehr gut. Möglicherweise zahle ich mehr, um ein besseres Paket zu erhalten -
PaoloSchnellste Lieferung, die ist sehr gut.
Optisches Multimeter der FHM2-Serie Datenspeicherung von bis zu 999 Elementen und Anzeigegenauigkeit von 0,01 dB
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | OMC or OEM |
| Zertifizierung | ROHS and ISO |
| Modellnummer | Optisches Multimeter der Serie FHM2 |
| Min Bestellmenge | 20 |
| Preis | Negotiation |
| Verpackung Informationen | Innerer PE-Beutel und Karton |
| Lieferzeit | 5 - 8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000/Stück/Monat |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Typ | FHM2B01 | Kalibrierungswellenlänge | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
|---|---|---|---|
| Verbinder | austauschbar FC/SC (ST optional) | Datenspeicher | 999 Artikel |
| Referenzwert | Ja | Einheiten anzeigen | dB/dBm/mW/uW |
| Anzeigepräzision | 0,01dB | Genauigkeit | ±5% ±1nW |
Beschreibung:
![]()
Optisches Multimeter der FHM2-Serie
OMCbietet hochpräzises optisches Multimeter.Das optische Multimeter der FHM2-Serie integriert eine stabile optische Laserquelle und einen präzisen optischen Leistungsmesser.
Die optische Laserquelleneinheit sendet den Laser aus, dessen Wellenlängen bei 1310/1490/1550 nm oder 1310/1550 nm (je nach Modell) liegen.Die optische Leistungsmesseinheit kann die Wellenlänge automatisch erkennen.Das optische Multimeter der FHM2-Serie bietet eine große Speicherkapazität;Mit der sortierten Software kann der Benutzer einen Bericht erstellen oder den Testbericht einfach verwalten.
Merkmale:
- Automatische Wellenlängenerkennung
- Datenspeicherung bis zu 999 Artikel
- USB-Schnittstelle und PC-bezogene Software verfügbar
Spezifikation:
| Typ | FHM2A01 | FHM2B01 |
| Parameter des Leistungsmessers: | ||
| Kalibrierungswellenlänge | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
| Verbinder | austauschbar FC/SC (ST optional) | |
| Datenspeicher | 999 Artikel | |
| Referenzwert | Ja | |
| Einheiten anzeigen | dB/dBm/mW/uW | |
| Anzeigepräzision | 0,01dB | |
| Genauigkeit | ±5% ±1nW | |
| Wellenlängenerkennung | 1310/1490/1550 (Eingangsleistung≥-40dBm) | |
| Tonerkennung | 270Hz/1KHz/2KHz (Eingangsleistung≥-40dBm) | |
| Messbereich | -70 bis +10dBm | -50 bis +26 dBm |
| Parameter der Laserquelle: | ||
| Ausgangswellenlänge | 1310/1550nm | |
| Verbinder | fester FC/PC (austauschbarer FC/SC/ST kundenspezifisch) | |
| Modulationsfrequenzen | 270Hz/1KHz/2KHz | |
| Ausgangsleistung | -5dBm±0,5dB | |
| Stabilität Langzeit (8h) | ±0,1 dB bei 1310/1550 nm | |
| Stabilität kurzfristig (15min) | ±0,05 dB bei 1310/1550 nm | |
| Code zur Wellenlängenerkennung | Ja | |
| Automatisches Ausschalten | Ja | |
| Allgemeine Parameter: | ||
| Energieversorgung | 2 x NiHM 1,2 V, 2000 mAh;AC/DC-Adapter | |
| PC-Schnittstelle | USB | |
| Lebensdauer der Batterie | >100 Stunden (Laser aus) | |
| Lagertemperatur | -20℃~+70℃ | |
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <90 % (nicht kondensierend) | |
| Typ | FHM2A02 | FHM2B02 |
| Parameter des Leistungsmessers: | ||
| Kalibrierungswellenlänge | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
| Verbinder | austauschbar FC/SC (ST optional) | |
| Datenspeicher | 999 Artikel | |
| Referenzwert | Ja | |
| Einheiten anzeigen | dB/dBm/mW/uW | |
| Anzeigepräzision | 0,01dB | |
| Genauigkeit | ±5% ±1nW | |
| Wellenlängenerkennung | 1310/1490/1550 (Eingangsleistung≥-40dBm) | |
| Tonerkennung | 270Hz/1KHz/2KHz (Eingangsleistung≥-40dBm) | |
| Messbereich | -70 bis +10dBm | -50 bis +26 dBm |
| Parameter der Laserquelle: | ||
| Ausgangswellenlänge | 1310/1490/1550nm | |
| Verbinder | FC/PC, SC/PC | |
| Modulationsfrequenzen | 270Hz/1KHz/2KHz | |
| Ausgangsleistung | 0dBm±0.5dB | |
| Stabilität Langzeit (8h) | ±0,1 dB bei 1310/1550 nm;±0,2 dB bei 1490 nm | |
| Stabilität kurzfristig (15min) | ±0,05 dB bei 1310/1550 nm;±0,1 dB bei 1490 nm | |
| Code zur Wellenlängenerkennung | Ja |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Allgemeine Parameter: | |
| Energieversorgung | 2 x NiHM 1,2 V, 2000 mAh;AC/DC-Adapter |
| PC-Schnittstelle | USB |
| Lebensdauer der Batterie | >100 Stunden (Laser aus) |
| Lagertemperatur | -20℃~+70℃ |
| Betriebstemperatur | -10℃~+50℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <90 % (nicht kondensierend) |
| Abmessungen | 168 mm L×76 mm B×43 mm H |
| Gewicht | 310gr |
| Standardzubehör: | |
FC-Adapter, SC-Adapter, 2*Akkus, AC/DC-Adapter, 3*Keramikhüllen, USB-Kabel, | |
| Optionales Zubehör: | |
| ST-Adapter (Modell: N000500), 1,25-mm-PD-Adapter, 2,5-mm-PD-Adapter | |
| Anpassung: | |
| APC | |


